海宝整车配套系列电池采用高复合性agm隔板、多段式脉冲化成技术、 聚合硅胶体技术等,具有密封反应效率高、功率高、循环寿命长、低温性能优异等特点。
电动助力车用电池,广泛应用在电动两轮车,三轮车等专用电池。
电池型号 | 额定电压(v) | 额定容量(ah) | 参考重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|
6-dzf-12(数据仅供参考) | 12 | 12 | 4.35 | 151*99*98 |
6-dzf-20(数据仅供参考) | 12 | 20 | 6.8 | 182*77*170 |
8-dzf-10(数据仅供参考) | 16 | 10 | 5.1 | 150*100*110 |
8-dzf-14(数据仅供参考) | 16 | 14 | 6.55 | 200*112*100 |
8-dzf-20(数据仅供参考) | 16 | 20 | 9.6 | 249*100*125 |
6-evf-33(数据仅供参考) | 12 | 33 | 10.15 | 267*77*170 |
6-evf-34(数据仅供参考) | 12 | 34 | 10.3 | 225*93*175 |
6-evf-38(数据仅供参考) | 12 | 38 | 11.75 | 225*107*175 |
6-evf-45(数据仅供参考) | 12 | 45 | 13.5 | 225*122*175 |
6-evf-52(数据仅供参考) | 12 | 52 | 15.1 | 225*135*175 |
6-evf-58(数据仅供参考) | 12 | 58 | 17 | 225*150*175 |
铅碳配方技术---耐低温
稀土合金技术---长寿命
高温固化技术---强动力
多段化成技术---长续行
纳米胶体技术---更可靠
k8凯发的友情链接
微信公众号
微信订阅号