电池型号 | 额定电压(v) | 额定容量(ah) | 参考重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|
黑金王 6-evf-35.4 | 12 | 35.4 | 10.4 | 267*77*170 |
黑金王 6-evf-35.5 | 12 | 35.5 | 10.5 | 225*73*175 |
黑金王 6-evf-41.6 | 12 | 41.6 | 12.2 | 225*107*175 |
黑金王 6-evf-47.2 | 12 | 47.2 | 13.8 | 225*122*175 |
海宝稀土合金 6-evf-30(ⅰ) | 12 | 30 | 9.8 | 174*165*125 |
海宝稀土合金 6-evf-30(ⅱ) | 12 | 30 | 9.8 | 318*80*125 |
海宝稀土合金 6-evf-33 | 12 | 33 | 10.15 | 267*77*170 |
海宝稀土合金 6-evf-34 | 12 | 34 | 10.3 | 225*93*175 |
海宝稀土合金 6-evf-38 | 12 | 38 | 11.75 | 225*107*175 |
海宝稀土合金 6-evf-45 | 12 | 45 | 13.5 | 225*122*175 |
海宝稀土合金 6-evf-50 | 12 | 50 | 15.1 | 225*135*175 |
海宝稀土合金 6-evf-56 | 12 | 56 | 17 | 225*150*175 |
海宝蓝品 6-evf-30(ⅰ) | 12 | 30 | 9.8 | 174*165*125 |
海宝蓝品 6-evf-30(ⅱ) | 12 | 30 | 9.8 | 318*80*125 |
海宝蓝品 6-evf-33 | 12 | 33 | 10.15 | 267*77*170 |
海宝蓝品 6-evf-34 | 12 | 34 | 10.3 | 225*93*175 |
海宝蓝品 6-evf-38 | 12 | 38 | 11.75 | 225*107*175 |
海宝蓝品 6-evf-45 | 12 | 45 | 13.5 | 225*122*175 |
海宝蓝品 6-evf-50 | 12 | 50 | 15.1 | 225*135*175 |
海宝蓝品 6-evf-56 | 12 | 56 | 17 | 225*150*175 |
k8凯发的友情链接
微信公众号
微信订阅号