本产品能满足离网式光伏系统、风能和风光互补系统的电源储能使用需求。
本产品为全胶体铅酸储能蓄电池。
本产品具备优秀的长时率和商低温放电特征。
本产品具备良好的环境适应性,保证了电池循环使用的长寿命。
电池型号 | 额定电压(v) | 额定容量(10hr) | 额定容量(120hr) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(kg) |
6-cnf—24 | 12 | 24 | 28 | 175 | 165 | 125 | 7.5 |
6-cnf—38 | 12 | 38 | 45 | 197 | 165 | 182 | 12.5 |
6-cnf—50 | 12 | 50 | 60 | 230 | 140 | 213 | 16 |
6-cnf—65 | 12 | 65 | 78 | 350 | 166 | 175 | 20.2 |
6-cnf—80 | 12 | 80 | 96 | 260 | 170 | 230 | 22 |
6-cnf—100 | 12 | 100 | 120 | 330 | 173 | 224 | 30 |
6-cnf—120 | 12 | 120 | 144 | 408 | 175 | 235 | 36 |
6-cnf—150 | 12 | 150 | 180 | 480 | 170 | 240 | 43 |
6-cnf—200 | 12 | 200 | 240 | 522 | 240 | 240 | 56 |
cnf-200 | 2 | 200 | 240 | 80 | 183 | 366 | 14 |
cnf-300 | 2 | 300 | 360 | 110 | 183 | 366 | 20 |
cnf-400 | 2 | 400 | 480 | 140 | 183 | 366 | 25 |
cnf-500 | 2 | 500 | 600 | 170 | 183 | 366 | 30 |
cnf-600 | 2 | 600 | 720 | 200 | 185 | 366 | 36 |
cnf-800 | 2 | 800 | 800 | 260 | 185 | 366 | 48 |
cnf-1000 | 2 | 1000 | 1200 | 313 | 185 | 366 | 60 |
cnf-2000 | 2 | 2000 | 2400 | 476 | 336 | 350 | 125 |
cnf-3000 | 2 | 3000 | 3600 | 696 | 341 | 350 | 185 |
k8凯发的友情链接
微信公众号
微信订阅号