生活的美好,值得你去慢慢体验
泰兴九号温泉度假酒店
泰兴九号温泉度假酒店坐落于中国历史文化名城、自古有“水陆要津,咽喉 据郡”之称的江苏省泰兴市。酒店交通便利,环境优美,一小时交通圈将苏州、无锡、南通、扬州和常州紧紧相连,二小时可直达上海、南京,区域优势明显。酒店位于“北京居然之家泰兴店”商业综合体4-5层,经营面积约4万平方米。
泰兴九号温泉度假酒店及北京居然之家泰兴店是香港苏中集团面向多元化经营战略的扛鼎之作,总投资8亿元人民币,营业面积达11万平方米,集合目前国内外最为流行的商业综合体休闲mall形式。
酒店设有露天温泉、千人以上豪华无柱多功能宴会厅、独立主题宴会厅、豪华餐饮包厢、矿物溶洞汗蒸、豪华自助餐、健身中心、大型会议室、西式露天草坪婚礼、夏季水上嘉年华、超豪华客房等,旨给八方宾客创造一个具有深刻文化体验、保健养生、休闲娱乐、商务洽谈为一体的综合社交平台!
部门 | 岗位 | 招聘人数 | 薪酬标准 | 岗位职能简述 |
前厅部 | 接待(行李员) | 10人 | 3600-4200 | 35岁以下,男女不限,男士身高170cm以上、女士身高160cm以上;负责前厅迎送、引导客人、协助客人提送大件行李 |
收银员、发牌员 | 20人 | 3800-4400 | 35岁以下,本地人,女士优先,负责收银、预定客房、销售产品项目、电话服务 | |
鞋童 | 10人 | 3600-3800 | 负责收取客人鞋、皮鞋清洁、客拖清洗消毒 | |
主管 | 3人 | 5300-5800 | 解决客人初级投诉,监管收银、收集客诉 | |
经理 | 1人 | 7000-8000 | 解决客诉、重要客户接待、布置工作、培训员工、监管员工纪律和卫生,物料、能耗管控,协调各部门事宜。 | |
部门 | 岗位 | 招聘人数 | 薪酬标准 | 岗位职能简述 |
房务部 | 礼宾(行李员) | 20人 | 3300-4600 | 负责引导客人、介绍服务项目、商品服务 |
接待(收银) | 8人 | 3100-4400 | 管理商品、部门物资管理 | |
房扫员 | 20人 | 3000-4200 | 房务清洁 | |
公区保洁 | 30人 | 3000-3400 | 酒店所有公共区域卫生清理及维护、布草洗涤、理石保养、制服管理清洁 | |
主管 | 5人 | 5300-5800 | 班前工作布置、检查、初级客诉处理 | |
经理 | 1人 | 7000-8000 | 检查房务、处理客诉、部门业绩 | |
部门 | 岗位 | 招聘人数 | 薪酬标准 | 岗位职能简述 |
温泉部 | 总监 | 1人 | 10000-15000 | 部门绩效和整体管理力、员工综合能力提升 |
餐休经理 | 1人 | 7000-8000 | 负责日常管理工作整体协调,主抓卫生、工作纪律、员工工作状态、重要客户接待 | |
男女洗浴主管 | 1人 | 5300-5800 | 负责本部门员工的日常管理;制定本部门服务细则,对员工进行量化考核;关注客户反映意见,及时调整,改善服务质量。 | |
更衣室服务员 | 40人 | 3400-3800 | 引导客人、安全防范、协助客人更衣 | |
浴区服务员 | 18人 | 3400-3800 | 物品摆放补充,地面积水清洁、安全提示 | |
主管 | 6人 | 5300-5800 | 水质、水温、设施管理,安全教育、物料管理、工作任务布置 | |
经理 | 2人 | 7000-8000 | 物料能耗管理、部门业绩、员工思想动态管理 | |
按摩技师 | 50人 | 28000-48000 | 有经验者优先 | |
足疗技师 | 50人 | 12000-22000 | 有经验者优先 | |
采耳 | 40人 | 20000-35000 | 有经验者优先 | |
部门 | 岗位 | 招聘人数 | 薪酬标准 | 岗位职能简述 |
餐饮部 | 迎宾员 | 10人 | 6000-8000 |
迎宾员进口处礼貌地迎接客人,引领客人到适当座位。协助拉椅,以使客人入座。 通知区域内域服务员,以便及时关上菜单及其它服务。 |
预定员 | 3人 | 3800-4400 |
负责所有迎宾的日常工作安排; 准确无误的接听定餐电话,并传达到各部门。 |
|
迎宾、包间服务员 | 12人 | 4000-5000 | 开餐前准备工作、开餐中服务、餐后整理 | |
自助餐、宴会 | 8人 | 3400-3800 | 餐前准备和宴会前准备工作,宴会后收尾工作 | |
传菜员、撤菜员 | 6人 | 3400-3800 | 传递菜品,及时收撤餐具,清洁地面杂物,维护卫生 | |
主管 | 3人 | 5300-5800 | 重要客人服务工作和餐前检查工作 | |
经理 | 2人 | 7000-8000 | 包间及宴会的员工管理工作,重要客人接待 | |
厨房学徒 | 10人 | 3500-4000 | 40岁以下 | |
厨房打荷 | 10人 | 3500-4000 | 50岁以下,有酒店厨房打荷经验优先 | |
厨房切配 | 10人 | 4000-7000 | 50岁以下,有酒店厨房切配经验优先 | |
厨房宰杀 | 5人 | 4000-5000 | 55岁以下,有酒店厨房宰杀经验优先 | |
粗加工 | 20人 | 3500-4000 | 55岁以下,男女不限 | |
部门 | 岗位 | 招聘人数 | 薪酬标准 | 岗位职能简述 |
工程部 | 维修工 | 15人 | 4000-4800 | 电、水、维修、机房、水循环 |
弱电工 | 3人 | 4000-4800 | 灯光、音响、网络、电话 | |
主管 | 2人 | 5500-6500 | 每日分配维修任务,制定保养计划 | |
保安员 | 12人 | 3500-4200 | 车场管理、形象岗位、消控室、通道管理、消防设施维护,40岁以下 | |
主管 | 3人 | 5300-5800 | 负责本班次车场安全、监控通道管理、处理突发事件 | |
部门 | 岗位 | 招聘人数 | 薪酬标准 | 岗位职能简述 |
销售部 | 美工 | 1人 | 6000-7000 | 店内营销活动展板及营销素材设计 |
文案 | 1人 | 5000-6000 | 各大网站推管软文和公司文字性材料整理 | |
线上渠道管理员 | 1人 | 4000-5000 | 网站评论管理,自有商城管理和信息维护 | |
经理 | 15人 | 5000-6000 | 重要客人的维护,外部团队和售卡以及宴会销售 | |
部门 | 岗位 | 招聘人数 | 薪酬标准 | 岗位职能简述 |
财务部 | 总账 | 1人 | 面议 | 有酒店行业总账会计经验者优先 |
往来会计 | 1人 | 面议 |
主管会计分部一切工作并对其负责; 协助制订酒店会计政策、运作程序和表格; 协助制订客户信贷政策与收帐程序,并控制其在合理额度,使酒店有充足的动资金。 协助监督及控制各部门的开支和已批预算案的执行情况。 协助留意本地税收政策,确保酒店依法纳税。 |
|
票据审核 | 2人 | 面议 | 有相关经验者优先 | |
应收账款 | 1人 | 面议 | 组织制定应收账款管理的相关制度,管理本企业的应收账款,向相关部门提供应收账款信息 | |
应付账款 | 1人 | 面议 | 负责审核货币资金的支付和应付账款的核算工作,包括现金支出 凭证、银行转账支出凭证、工资表发出,领用物资分配表及会计凭证 | |
仓管 | 3人 | 面议 | 及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品的帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续 | |
出纳 | 1人 | 面议 | 有酒店出纳经验者优先 | |
采购专员 | 2 | 面议 | 有酒店行业采购相关经验 | |
部门 | 岗位 | 招聘人数 | 薪酬标准 | 岗位职能简述 |
休娱部 | 服务员 | 22人 | 3400-3800 | 35岁以下,引导客人、安全防范、指导客人使用服务设施 |
吧员 | 7人 | 3600-4000 | 35岁以下,管理商品、提供商品后续服务、管理部门资产 | |
主管 | 3人 | 5300-5800 | 现场安全防范、环境维护、工作任务布置 | |
经理 | 1人 | 7000-8000 | 部门业绩、安全事故防范、服务状态和环境维护管理 | |
部门 | 岗位 | 招聘人数 | 薪酬标准 | 岗位职能简述 |
自助餐 | 服务员 | 15人 | 3400-3800 | 台面整理,提醒节约,控制客流,餐具维护 |
撤餐员 | 20人 | 2800-3200 | 及时收撤餐具,清洁地面杂物,维护卫生 | |
主管 | 2人 | 5300-5800 | 开餐前的检查,物料的及时供应,开餐时现场巡视,督促收餐进度、餐台卫生和摆放 | |
经理 | 1人 | 7000-8000 | 检查出餐质量和时间,常抓食品安全 |
k8凯发的友情链接
微信公众号
微信订阅号